Résultat final du challenge Lichess Colmar Echecs !
09 mars 2021Bonjour à tous.
Le challenge Lichess Colmar Echecs qui s'est déroulé lors des sept derniers vendredis a connu un franc succès avec 32 participants dont 20 réguliers.
Le classement final a été établi en prenant les 5 meilleures performances de chaque joueur.
Le classement adulte (+ jeunes de l'équipe 1) est le suivant :
1ère | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | 7ème | ||||
1 | Tanguy | ARHAN | 10 | 7 | 10 | 4 | 10 | 41 | ||
2 | Frédéric | BUREAU | 8 | 9 | 9 | 5 | 5 | 9 | 40 | |
3 | Gabriel | SOYEUX | 8 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 39 |
4 | Daniel | BAUMGARTNER | 10 | 4 | 3 | 6 | 9 | 6 | 2 | 35 |
5 | Roland | KLINKE | 9 | 3 | 10 | 4 | 3 | 6 | 32 | |
6 | Pierre | PETITCOLAS | 6 | 6 | 5 | 9 | 4 | 30 | ||
7 | Bastien | SCHUTZ | 7 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 21 | |
8 | Denis | VOUIN | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 8 | 21 | |
9 | Antoine | ROTH | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 5 | 20 |
10 | Maxime | LAMBACH | 8 | 10 | 18 | |||||
11 | Michel | MORAIS | 7 | 10 | 17 | |||||
12 | Marco | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | |||
14 | Alain | MULLER | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
15 | Maxime | HUEBER | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
16 | Valentin | BORNI-KERN | 2 | 2 | ||||||
18 | Yoann | SOYEUX | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
19 | Benjamin | KOCH | 2 | 2 |
Le podium est donc constitué de 1er Tanguy 2ème Frédéric et 3ème Gabriel qui gagnent tous les trois deux heures de cours particuliers avec le Maitre International Antoine FAVAREL.
Le classement des jeunes est le suivant :
1ère | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | 7ème | TOTAL | |||
1 | Côme | CASTILLON | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 49 | |
2 | Typhanie | 10 | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | 47 | |
3 | Cyrian | ANTONOT | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 42 |
4 | Chloé | DE MOURA | 5 | 9 | 8 | 7 | 8 | 38 | ||
5 | Ethan | LESELLIER | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 35 | |
6 | Nolan | MOREL | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 29 | |
7 | Sarah | HUFFLING | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||
8 | Maélia | MOREL | 7 | 7 | ||||||
9 | Leticia | 3 | 3 |
Côme remporte donc la mise devant Typhanie (d'un autre club) et Cyrian. Côme a également gagné 2 heures de cours particuliers avec Antoine FAVAREL.
Nous contacterons les primés pour indiquer les modalités des cours particuliers gagnés.
En tout cas, un grand merci à vous pour votre fidélité au cours de ces soirées.
Nous réfléchissons à proposer un événement différent pour les prochaines semaines.
A bientôt.
Colmar Echecs